64 ピン多極産業用コネクタ、CE および UL 証明書付き、メーカー提供
オーケルイ HDC コネクタの分解図 さまざまな業界で幅広い用途 HDC CONNECTOR GROUP OUR TEAM
基礎情報
モデル番号。 | HZW-HEE-064MC |
形状 | 長方形 |
表面の種類 | 銀/金メッキ接点 |
認証 | UL、CE |
マルケ | オウケルイ |
輸送パッケージ | ポリ袋と二重箱 |
仕様 | CE、UL、ROHS |
商標 | オウケルイ |
起源 | 中国 |
HSコード | 8536900000 |
生産能力 | 1日あたり3000個 |
製品説明
Oukerui HDC コネクタの分解図
仕様 | |||
モデル番号。 | HZW-HE-24M | 性別タイプ | 男性的な |
ピン | 64+PE | コンタクトの技術的表面処理 | 銀メッキまたは金メッキ |
端子の種類 | ネジ端子 | 留め具の種類 | バルクヘッド/表面/ケーブル間 |
ケースの材質 | スライドキャストアルミニウム合金 | インサートブロック | ファーストクラスのPC |
動作電圧 | 500V | 動作電流 | 16A |
定格パルス電圧 | 6KV | 温度保管エリア | -40℃~+125℃ |
国際保護等級 (IP)。 | IP65 | 汚染レベル | 3 |
可燃性 | V0 | UL/CSAに準拠した動作電圧 | 600V |
機械的寿命 | 少なくとも500回 | 商標 | オウケルイ |
保証 | 1年 | 輸送時の梱包 | 段ボール |
起源 | 中国 | HSコード | 8530900000 |
接点仕様 | |||
材料 | 銅合金 | 表面処理 | シルバー/ゴールドメッキ |
ターミナル | ネジ/圧着接続 | ワイヤーの強度 | 1,0–2,5 mm2 (AWG18–14) |
ネジ端子の締め方 | 0.5nm | ストリップ長さ | 7-9mm |
さまざまな業界での幅広い用途
HDC 接続グループ
私たちのチーム
私たちに送ってください